| Tanggal/Jam | Kejadian | Pelapor | Keterangan | Koordinat |
|---|---|---|---|---|
| 5 September 2024 12:58:37 | Banjir | andi safrullah / 081915760283 | mohon bantuannya segera | Google Maps |
| 5 September 2024 12:48:23 | Gempa | wirya / 082147130737 | gempa dirasakan di kuta | Google Maps |
| 5 September 2024 12:44:18 | Gempa | Nopal / 081259442920 | Simulasi Evakuasi Mandiri di Pantai Selatan Pulau Jawa | Google Maps |
| 6 June 2024 18:01:01 | Lainnya | pak Arie / 08123648 | perkelahian | Google Maps |
| 6 June 2024 17:59:30 | Kejahatan | lala / 081329 | jambret | Google Maps |
| 28 November 2022 11:01:10 | Gempa | Pengelola Dewi Pesona / 08122333 | Google Maps |
| Tanggal/Jam | Jenis Kecelakaan | Kejadian | Koordinat |
|---|---|---|---|
| 2026-01-17 12:45:00 | KECELAKAAN PESAWAT UDARA (PESAWAT HILANG KONTAK) | OPERASI SAR KECELAKAAN PESAWAT LOST CONTACT ATR 42-500 TUJUAN JOGJAKARTA- MAKASSAR DGN POB 10 ORG DI KAB MAROS PANGKEP PROVINSI SULSEL | Google Maps |
| 2026-01-19 14:10:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TERSERET ARUS) | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA 2(DUA) ORANG TERSERET ARUS SAAT BERENANG DI PERAIRAN PULAU POTO DEPAN PT. BAI KABUPATEN BINTAN PADA KOORDINAT 0°53'32.1"N 104°40'23.3"E | Google Maps |
| 2026-01-21 17:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TENGGELAM) | KMM 1 (SATU) ORG TENGGELAM DI SUNGAI SAMBONG KEC BATANG KAB BATANG | Google Maps |
| 2026-01-20 18:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TENGGELAM) | KECELAKAAN MEMBAHAYAKAN MANUSIA (KMM) 1 ORANG TENGGELAM DI SUNGAI GAMPONG TANJONG BUNGONG KECAMATAN KAWAY XVI KABUPATEN ACEH BARAT | Google Maps |
| 2026-01-19 14:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG HILANG) | LAP BANG OPS H1 KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (KMM) 1 ORANG HILANG DI KEBUN PEKON GADING REJO TIMUR KEC. GADING REJO KAB. PRINGSEWU PROV. LAMPUNG | Google Maps |
| 2026-01-20 09:00:00 | KECELAKAAN KAPAL (MAN OVER BOARD) | LAP BANG OPS H.2 KECELAKAAN KAPAL MOB 1 ORANG TERJATUH DI PERAIRAN SEPUTIH KAB. LAMPUNG TIMUR PROV. LAMPUNG | Google Maps |
| 2026-01-18 10:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TERSESAT DI GUNUNG ATAU DI HUTAN) | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA 1 ORANG HILANG DI HUTAN DESA GALUH TIMUR, KEC TONJONG, KAB BREBES | Google Maps |
| 2026-01-18 14:30:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TERSESAT DI GUNUNG ATAU DI HUTAN) | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA 1 ORANG PENDAKI HILANG KONTAK DI BUKIT MONGKRANG GUNUNG LAWU KAB KARANGANYAR | Google Maps |
| 2026-01-21 04:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TERSERET ARUS) | TW 0121.0400/H KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (KMM) TERHADAP 2 (DUA) ORANG WARGA TERSERET ARUS SUNGAI DI BANJAR KUWUM ANCAKA DESA KUWUM KEC MARGA KAB TABANAN PD KOORDINAT (8° 29.700'S-115° 9.870'E) MOHON BANTUAN SAR TTK | Google Maps |
| 2026-01-19 23:45:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TENGGELAM) | Kondisi Membahayakan Manusia Petani Tambak Diterkam Buaya di Perairan Delta Mahakam, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur | Google Maps |
| 2026-01-20 05:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TERSERET ARUS) | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (KMM) 1 ORANG TERSERET ARUS DISUNGAIMELAU, DSN.MAPASAN, DS. SERAGE, KEC. PRAYA BARAT DAYA, LOMBOK TENGAH | Google Maps |
| 2026-01-16 12:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TERSESAT DI GUNUNG ATAU DI HUTAN) | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (KMM) 1 ORANG HILANG DI HUTAN DESA DANAU BAMBURE, KEC. DUSUN UTARA, KAB. BARITO SELATAN, PROV. KALIMANTAN TENGAH | Google Maps |
| 2026-01-21 17:14:00 | BENCANA (BANJIR) | BENCANA BANJIR DI KAB. BESUKI, KAB. SITUBONDO, PROV JATIM | Google Maps |
| 2026-01-21 20:30:00 | BENCANA (BANJIR) | BENCANA BANJIR | Google Maps |
| 2026-01-17 04:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TENGGELAM) | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (KMM), 1 (SATU) ORANG TENGGELAM DI PERAIRAN PANTAI DESA TITAWAI NUSALAUT, KAB. MALUKU TENGAH. | Google Maps |
| 2026-01-18 07:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG HILANG) | MTK BRA SAR NO : 008/SAR-303/0126 TW 0121 0710/H LAP HSL OPS SAR H2 THD KMM 1 (SATU) ORG BELUM KEMBALI DARI GEMBALA TERNAK DI DESA DAEURENDALE KEC. LANDU LEKO KAB. ROTE NDAO - NTT PERKIRAAN KOORDINAT 10°32'59,81"S - 123°19'34,10"E TTK | Google Maps |
| 2026-01-21 16:00:00 | KECELAKAAN KAPAL (MAN OVER BOARD) | KECELAKAAN KAPAL ( MOB ) TERHADAP 1 ORANG TERJATUH DARI SAMPAN SAAT MENUJU KE RUMPON. | Google Maps |
| 2026-01-20 13:18:00 | KECELAKAAN KAPAL (KAPAL TENGGELAM) | KECELAKAAN KAPAL KM. BINTANG LAUT GT 29 TENGGELAM DI LAUT TORASI KAB. MERAUKE PROV. PAPUA SELATAN | Google Maps |
Isi formulir berikut ini untuk mengunduh materi e-Book:
