| Tanggal/Jam | Kejadian | Pelapor | Keterangan | Koordinat |
|---|---|---|---|---|
| 5 September 2024 12:58:37 | Banjir | andi safrullah / 081915760283 | mohon bantuannya segera | Google Maps |
| 5 September 2024 12:48:23 | Gempa | wirya / 082147130737 | gempa dirasakan di kuta | Google Maps |
| 5 September 2024 12:44:18 | Gempa | Nopal / 081259442920 | Simulasi Evakuasi Mandiri di Pantai Selatan Pulau Jawa | Google Maps |
| 6 June 2024 18:01:01 | Lainnya | pak Arie / 08123648 | perkelahian | Google Maps |
| 6 June 2024 17:59:30 | Kejahatan | lala / 081329 | jambret | Google Maps |
| 28 November 2022 11:01:10 | Gempa | Pengelola Dewi Pesona / 08122333 | Google Maps |
| Tanggal/Jam | Jenis Kecelakaan | Kejadian | Koordinat |
|---|---|---|---|
| 2025-11-19 14:00:00 | KECELAKAAN KAPAL (MAN OVER BOARD) | TERJADI KECELAKAAN KAPAL MOB 1 ORANG NELAYAN DI 10 NM PERAIRAN UTARA DESA SOCOREJO KEC JENU KAB TUBAN | Google Maps |
| 2025-11-19 17:18:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TENGGELAM) | KMM 1 ORANG ANAK DI DUGA TENGGELAM DI SUNGAI DS TAJEN KEC WONODADI KAB BLITAR | Google Maps |
| 2025-11-21 20:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG HILANG) | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (KMM) 1 (SATU) ORANG HILANG DITERKAM BUAYA DI SUNGAI KUALUH DESA SIALANG TAJI KEC KUALUH SELATAN KAB LABUHAN BATU UTARA PROV SUMUT TTK | Google Maps |
| 2025-11-20 15:00:00 | KECELAKAAN KAPAL (MAN OVER BOARD) | OPS SAR KECELAKAAN KAPAL MOB 1 ORANG JATUH KE LAUT DARI KAPAL JC QINGDAO PANAMA DI PERAIRAN DUMAI | Google Maps |
| 2025-11-16 14:30:00 | BENCANA (TANAH LONGSOR) | BENCANA ALAM TANAH LONGSOR DI DSN SITUKUNG DS PANDANARUM KEC PANDANARUM KAB BANJARNEGARA | Google Maps |
| 2025-11-11 18:30:00 | KECELAKAAN KAPAL (KAPAL HILANG KONTAK) | DIDUGA TLH TERJADI KECELAKAAN LOST CONTACT KAPAL KM RIZKY MINA 3 GT 28.00 NO 1531/FP DGN POB 14 (EMPAT BELAS ) ORG DI PERAIRAN UTARA KAB PEMALANG MENUJU FISHING GROUND ± 53 NM | Google Maps |
| 2025-11-20 22:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TERSERET ARUS) | Kondisi Membahayakan Manusia Warga Negara Malaysia Terseret Arus di KM 32 Penyeberangan Sungai Petek Desa Umaq Bekuay Kec. Tabang Kab. Kukar | Google Maps |
| 2025-11-22 04:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (LAIN-LAIN) | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (KMM) 1 ORANG DITERKAM BUAYA DI MUARA SUNGAI RANGKANG DESA SATIRUK, KEC. PULAU HANAUT, KAB. KOTAWARINGIN TIMUR, PROV. KALIMANTAN TENGAH | Google Maps |
| 2025-11-20 17:50:00 | KECELAKAAN KAPAL (KAPAL TERBAKAR) | TTG : KECELAKAAN KAPAL KMA KAPAL IKAN MALUKU MAKMUR 03 TERBAKAR DGN POB 11 ORG DI SEKITAR PERAIRAN LAUT BANDA KAB. MALUKU TENGAH | Google Maps |
| 2025-11-16 15:52:00 | KECELAKAAN KAPAL (MAN OVER BOARD) | TTG KECELAKAAN KAPAL KMA MAN OVER BOAT (MOB) 1 ORG ABK KM. SANJAYA 99 JATUH DI PERAIRAN SELATAN DOBO LAUT ARAFURA ( KAB. KEP ARU ) | Google Maps |
| 2025-11-16 08:00:00 | KECELAKAAN KAPAL (MAN OVER BOARD) | Kecelakaan Kapal, 1 (satu) Orang ABK KM. Dwi Sukses Sejahtera diduga jatuh ke laut disekitar perairan Kabupaten Kepulauan Aru. | Google Maps |
| 2025-11-19 17:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG HILANG) | KMM 1 (SATU) ORANG HILANG SAAT MANDI DI PANTAI BILUHU TENGAH KEC. BILUHU KABUPATEN GORONTALO | Google Maps |
Isi formulir berikut ini untuk mengunduh materi e-Book:
