| Tanggal/Jam | Kejadian | Pelapor | Keterangan | Koordinat |
|---|---|---|---|---|
| 5 September 2024 12:58:37 | Banjir | andi safrullah / 081915760283 | mohon bantuannya segera | Google Maps |
| 5 September 2024 12:48:23 | Gempa | wirya / 082147130737 | gempa dirasakan di kuta | Google Maps |
| 5 September 2024 12:44:18 | Gempa | Nopal / 081259442920 | Simulasi Evakuasi Mandiri di Pantai Selatan Pulau Jawa | Google Maps |
| 6 June 2024 18:01:01 | Lainnya | pak Arie / 08123648 | perkelahian | Google Maps |
| 6 June 2024 17:59:30 | Kejahatan | lala / 081329 | jambret | Google Maps |
| 28 November 2022 11:01:10 | Gempa | Pengelola Dewi Pesona / 08122333 | Google Maps |
| Tanggal/Jam | Jenis Kecelakaan | Kejadian | Koordinat |
|---|---|---|---|
| 2026-03-04 10:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TENGGELAM) | OPERASI SAR KONDISI MEMBAYAKAN MANUSIA 1 (SATU) ORG TENGGELAM DI SUNGAI BILERENG DUSUN LEMOA DESA BONTOLEMPANGANG KECAMATAN BOMTOLEMPANGANG KABUPATEN GOWA PROV SULAWESI SELATAN | Google Maps |
| 2026-03-06 11:00:00 | KECELAKAAN KAPAL (MAN OVER BOARD) | KECELAKAAN KAPAL KMA BAHWA 1 (SATU) ORANG ABK MOB SAAT MENURUNKAN JANGKAR DIPERAIRAN LAUT UTARA PULAU JAWA PADA KOORDINAT (3°44'16.56"S - 109°59'00"T) | Google Maps |
| 2026-03-07 04:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TENGGELAM) | KMM 1 ORANG DIDUGA HANYUT DI SUNGAI CILIK DESA KLAPA KEC PUNGGELAN KAB BANJARNEGARA | Google Maps |
| 2026-03-10 14:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TENGGELAM) | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA SATU ORANG ANAK DIDUGA TENGGELAM DI SUNGAI CILUNCAT, PERUM LEMBAH MEDINA, DESA LINGGASARI, KECAMATAN CIAMIS, KABUPATEN CIAMIS, JAWA BARAT . | Google Maps |
| 2026-03-09 11:00:00 | KECELAKAAN KAPAL (MAN OVER BOARD) | REN OPS H.3 KECELAKAAN KAPAL MOB 1 ORANG TERJATUH DARI PERAHU SAAT MEMANCING IKAN DI PERAIRAN LABUHAN AGUNG, PEKON CUKUH BUNJAK KEC. PESISIR SELATAN KAB. PESISIR BARAT PROV. LAMPUNG | Google Maps |
| 2026-03-09 06:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TENGGELAM) | KMM 1 ORG TENGGELAM DI PERAIRAN KEMBANG RANJANG, KEC. WANASALAM, KAB. LEBAK. BANTEN | Google Maps |
| 2026-03-07 20:30:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TERSERET ARUS) | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA 1 ( SATU ) ORANG DIDUGA HANYUT DI SALURAN IRIGASI DI DKH PAKEL RT 4 RW2 DS. KARANG PELEM KEC. KEDAWUNG KAB SRAGEN PROV. JATENG | Google Maps |
| 2026-03-06 21:15:00 | BENCANA (BANJIR) | BENCANA ALAM BANJIR DUSUN AMBENGAN DESA BANJAR, KEC. BANJAR KABUPATEN BULELENG PD KOORDINAT (8°11'30.53"S 114°57'54.76"E) | Google Maps |
| 2026-03-10 21:30:00 | KECELAKAAN KAPAL (MAN OVER BOARD) | KECELAKAAN KAPAL (MOB) PEMANCING TERJATUH DARI KAPAL KARENA BADAI DAN OMBAK TINGGI DI PERAIRAN MANGGAR – BALIKPAPAN | Google Maps |
| 2026-03-08 08:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG HILANG) | KMM TTERHADAP 1 ORANG ANAK YANG HILANG DI DESA SEMBALUN LAWANG KECAMATAN SEMBALUN KAB LOMBK TIMUR. PD KOORDINAT 8°21'52.65"S 116°32'15.79"E | Google Maps |
| 2026-03-10 15:15:00 | KECELAKAAN KAPAL (KAPAL TERBALIK) | KECELAKAAN KAPAL PERAHU KETINTING TERBALIK DI SUNGAI KAYAN DESA LONG BIA KEC. PESO KAB. BULUNGAN KALTARA | Google Maps |
| 2026-03-08 16:30:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TERSERET ARUS) | RENCANA OPERASI H3 KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA THD ORANG HANYUT DI SUNGAI JATIBANTENG KEC BESUKI KAB SITUBONDO. | Google Maps |
| 2026-03-05 23:30:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG HILANG SAAT MEMANCING) | REN OPS H6 THD KMM 1 (SATU) ORG TERJATUH DARI TEBING SAAT MEMANCING IKAN DI PANTAI MARAPU DESA KARANG INDAH KEC KODI BALEGHAR KAB SUMBA BARAT DAYA - NTT PERKIRAAN KOORDINAT 9°43'45,13"S - 119°07'47.42"E TTK | Google Maps |
Isi formulir berikut ini untuk mengunduh materi e-Book:
